2024年3月31日現在
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
清川 浩志 | 65,818,400 | 27.45 |
澤田 秀雄 | 42,475,300 | 17.71 |
株式会社レゾンディレクション | 14,700,000 | 6.13 |
吉丸 昌宏 | 11,777,000 | 4.91 |
大都長江投資事業有限責任組合 | 5,303,100 | 2.21 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,390,100 | 1.41 |
株式会社ファミリーショップワタヤ | 1,710,000 | 0.71 |
宝天大同 | 1,623,400 | 0.68 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C USL NON-TREATYCEO MICHAEL O’ GRADY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
1,524,500 | 0.64 |
前田 哲治 | 1,518,000 | 0.63 |
所有者別株式保有状況
株主名 | 構成比(%) |
金融機関 | 1.52% |
金融商品取引業者 | 0.53% |
その他の法人 | 8.85% |
外国法人等 | 0.84% |
個人・その他 | 88.27% |
所有株数別株式保有状況
株主名 | 保有株式数の割合 | 株主数(名) |
100株未満 | 0.01% | 1,518 |
100株以上 | 1.97% | 20,633 |
1,000株以上 | 7.61% | 8,535 |
10,000株以上 | 13.78% | 1,457 |
100,000株以上 | 12.56% | 133 |
1,000,000株以上 | 64.07% | 13 |