2022年3月31日現在
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
清川 浩志 | 19,494,400 | 13.22 |
株式会社レゾンディレクション | 14,700,000 | 9.97 |
大都長江投資事業有限責任組合 | 9,549,000 | 6.48 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,846,900 | 6.00 |
株式会社ファミリーショップワタヤ | 4,010,000 | 2.72 |
宝天大同 | 1,460,300 | 0.99 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,197,200 | 0.81 |
高島 美雪 | 909,400 | 0.62 |
和田 建生 | 750,300 | 0.51 |
株式会社ウィンフィールド | 750,000 | 0.51 |
所有者別株式保有状況
株主名 | 構成比(%) |
金融機関 | 7.27% |
金融商品取引業者 | 1.25% |
その他の法人 | 14.68% |
外国法人等 | 1.81% |
個人・その他 | 75.00% |
所有株数別株式保有状況
株主名 | 保有株式数の割合 | 株主数(名) |
100株未満 | 0.01% | 1,531 |
100株以上 | 3.61% | 23,152 |
1,000株以上 | 14.35% | 9,953 |
10,000株以上 | 24.47% | 1,642 |
100,000株以上 | 17.38% | 127 |
1,000,000株以上 | 40.19% | 7 |